Dal sito del Comune di Meda, i risultati delle ELEZIONI AMMINISTRATIVE
(primo turno) di MEDA.
Vanno al BALLOTTAGGIO del 20 e 21 maggio:
GIORGIO FIORENZO TAVEGGIA (Lega Nord, Progetto Meda)con il 29,67%
e
GIANNI CAIMI (Sinistra e Ambiente, Italia dei Valori e Partito Democratico)
con il 23,92%
Comunali Sindaci
Comunali Sindaci
Scrutinate n. 21 sezioni su 21 | ||
ISCRITTI | 18.485 | |
VOTANTI | 10.524 | 56,93 % |
VOTI VALIDI | 9.947 | 94,53 % |
1 - Caimi Giovanni Giuseppe detto GianniAL BALLOTTAGGIO | 1 - Sinistra e Ambiente 2 - Di Pietro - Italia dei Valori 3 - Partito Democratico | 2.379 | 23,92 % |
2 - Galimberti Vilma | 4 - Con Buraschi per Meda | 1.136 | 11,42 % |
3 - Molteni Bruno | 5 - Rinnovamento 6 - Meda da Vivere 7 - Il Popolo della Libertà 8 - La Destra | 1.838 | 18,48 % |
4 - Agostoni Flavio Francesco | 9 - Civiltà Italiana | 147 | 1,48 % |
5 - Taveggia Giorgio FiorenzoAL BALLOTTAGGIO | 10 - Progetto Meda Città Ideale 11 - Lega Nord Lega Lombarda Bossi | 2.951 | 29,67 % |
6 - Busnelli Vermondo | 12 - U.D.C. 13 - Meda per Tutti | 1.496 | 15,04 % |
Comunali Liste
Scrutinate n. 21 sezioni su 21 | ||
ISCRITTI | 18.485 | |
VOTANTI | 10.524 | 56,93 % |
VOTI VALIDI | 8.638 | 82,09 % |
1 - Sinistra e Ambiente | 286 | 3,31 % | |
2 - Di Pietro - Italia dei Valori | 282 | 3,26 % | |
3 - Partito Democratico | 1.567 | 18,14 % | |
4 - Con Buraschi per Meda | 970 | 11,23 % | |
5 - Rinnovamento | 71 | 0,82 % | |
6 - Meda da Vivere | 178 | 2,06 % | |
7 - Il Popolo della Libertà | 1.194 | 13,82 % | |
8 - La Destra | 168 | 1,94 % | |
9 - Civiltà Italiana | 135 | 1,56 % | |
10 - Progetto Meda Città Ideale | 497 | 5,75 % | |
11 - Lega Nord - Lega Lombarda Bossi | 2.016 | 23,34 % | |
12 - U.D.C. | 171 | 1,98 % | |
13 - Meda per Tutti | 1.103 | 12,77 % |
Nessun commento:
Posta un commento