Benvenuti !

BENVENUTI nel blog di SINISTRA e AMBIENTE.
Con questo blog, vogliamo aggiornare tutti sull'attività,
le proposte, le idee del gruppo.

Per chi volesse contattarci o inviarci materiale da pubblicare, cliccare QUI

La Meda e la Brianza che amiamo e che vogliamo tutelare

-------------------------------------------------




CRONACHE DA CHI SI IMPEGNA A CAMBIARE IL PAESE DEI CACHI E DEI PIDUISTI.
"Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente,
ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere,
se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?"
Antonio Gramsci-politico e filosofo (1891-1937)
OMAGGIO ALLA RESISTENZA.
Ciao Dario, Maestro, indimenticabile uomo, innovativo, mai banale e sempre in prima fila sulle questioni sociali e politiche.
Ora sei di nuovo con Franca e per sempre nei nostri cuori.

"In tutta la mia vita non ho mai scritto niente per divertire e basta.
Ho sempre cercato di mettere dentro i miei testi quella crepa capace di mandare in crisi le certezze, di mettere in forse le opinioni, di suscitare indignazione, di aprire un po' le teste.
Tutto il resto, la bellezza per la bellezza, non mi interessa."

(da Il mondo secondo Fo)

domenica 25 novembre 2012

RISULTATI ELEZIONI PRIMARIE A MEDA e in BRIANZA

Risultato primarie a Meda (ballottaggio del 2 dic 012)

Numero votanti: 760
Schede bianche: 1
Schede nulle: 1 

PIERLUIGI BERSANI: 457  60,30%
MATTEO RENZI:         301  39,70%
-------------------------------------------------------------

Vi comunichiamo, a spoglio avvenuto,
i risultati definitivi delle elezioni primarie a MEDA (primo turno del 25 dic 012)



Numero di votanti:  821
Schede bianche:         1
Schede nulle:             0
 Voti validi:              820 
  
PIERLUIGI BERSANI   387 voti   47,13%
MATTEO RENZI            303 voti   36,90%
NICHI VENDOLA            97 voti   11,83%
LAURA PUPPATO           24 voti      2,90%
ANTONIO TABACCI         9 voti      1,09%

A tutti coloro che hanno partecipato a queste primarie, un sentito ringraziamento.

La componente di SEL (Sinistra Ecologia e Libertà)
aderente a SINISTRA E AMBIENTE.

-----------------------------------------------

Sotto riportiamo, ripreso dal sito brianzapopolare.it, tutti i risultati in BRIANZA
Primarie di PD/SEL del 25 novembre 2012
- Risultati del primo turno
Risultati della Brianza
Valori assoluti e percentuali
Tabella riassuntiva (valori assoluti)
Pier Luigi Bersani Bruno Tabacci Laura Puppato Nichi Vendola Matteo Renzi
COMUNE Validi B+N BERSANI TABACCI PUPPATO VENDOLA RENZI VOTANTI








1 AGRATE 801 0 358 10 31 108 294 801
2 AICURZIO 113 1 62 4 9 18 20 114
3 ALBIATE 240 0 100 3 12 34 91 240
4 ARCORE 857 0 370 6 29 136 316 857
5 BARLASSINA 245 0 92 6 9 34 104 245
6 BELLUSCO 443 1 156 5 14 61 207 444
7 BERNAREGGIO 473 1 201 5 28 63 176 474
8 BESANA IN BRIANZA 792 3 329 15 34 98 316 795
9 BIASSONO 513 1 218 9 19 71 196 514
10 BOVISIO 593 0 239 7 20 103 224 593
11 BRIOSCO 189 1 94 2 6 15 72 190
12 BRUGHERIO 1.703 0 685 18 51 293 656 1.703
13 BURAGO DI MOLGORA 268 0 125 1 13 43 86 268
14 BUSNAGO 232 0 114 2 3 27 86 232
15 CAMPARADA 113 0 37 0 3 13 60 113
16 CAPONAGO 246 0 128 0 11 34 73 246
17 CARATE 671 1 269 10 20 82 290 672
18 CARNATE 539 0 259 5 28 75 172 539
19 CAVENAGO DI BRIANZA 403 0 196 9 22 43 133 403
20 CERIANO LAGHETTO 304 0 155 4 14 49 82 304
21 CESANO MADERNO 1.111 0 511 11 31 176 382 1.111
22 COGLIATE 264 0 151 4 8 30 71 264
23 CONCOREZZO 701 1 349 8 18 106 220 702
24 CORNATE D'ADDA 424 0 202 9 15 51 147 424
25 CORREZZANA 81 0 26 1 1 2 51 81
26 DESIO 1.405 3 598 16 57 202 532 1.408
27 GIUSSANO 597 2 206 6 27 94 264 599
28 LAZZATE 270 0 128 4 9 35 94 270
29 LENTATE SUL SEVESO 569 2 254 14 24 80 197 571
30 LESMO 386 1 158 6 9 59 154 387
31 LIMBIATE 1.073 0 433 8 19 201 412 1.073
32 LISSONE 1.456 0 566 25 53 210 602 1.456
33 MACHERIO 243 0 110 3 9 36 85 243
34 MEDA 820 1 387 9 24 97 303 821
35 MEZZAGO 317 0 167 2 23 42 83 317
36 MISINTO 204 0 102 2 7 23 70 204
37 MONZA 6.815 5 2.935 61 226 865 2.728 6.820
38 MUGGIò 980 1 463 10 26 94 387 981
39 NOVA MILANESE 847 1 387 8 30 118 304 848
40 ORNAGO 222 0 100 3 8 40 71 222
41 RENATE 146 0 50 0 6 22 68 146
42 RONCELLO 108 0 35 1 6 18 48 108
43 RONCO BRIANTINO 206 0 93 3 10 22 78 206
44 SEREGNO 1.251 0 468 17 50 193 523 1.251
45 SEVESO 782 1 329 14 19 89 331 783
46 SOVICO 400 0 188 8 9 47 148 400
47 SULBIATE 247 1 105 6 12 28 96 248
48 TRIUGGIO 369 0 170 4 10 35 150 369
49 USMATE VELATE 604 0 291 6 17 106 184 604
50 VAREDO 523 1 263 6 15 53 186 524
51 VEDANO AL LAMBRO 481 0 191 5 12 55 218 481
52 VEDUGGIO 166 0 68 2 12 24 60 166
53 VERANO BRIANZA 263 2 137 4 9 25 88 265
54 VILLASANTA 786 1 325 10 38 112 301 787
55 VIMERCATE 2.089 2 1.129 27 53 243 637 2.091

TOTALI 36.944 34 16.262 444 1.278 5.033 13.927 36.978

Tabella riassuntiva (valori percentuali su votanti)

Pier Luigi Bersani Bruno Tabacci Laura Puppato Nichi Vendola Matteo Renzi
COMUNE Validi B+N BERSANI TABACCI PUPPATO VENDOLA RENZI VOTANTI







1 AGRATE 100,00 0,00 44,69 1,25 3,87 13,48 36,70 100,00
2 AICURZIO 99,12 0,88 54,39 3,51 7,89 15,79 17,54 100,00
3 ALBIATE 100,00 0,00 41,67 1,25 5,00 14,17 37,92 100,00
4 ARCORE 100,00 0,00 43,17 0,70 3,38 15,87 36,87 100,00
5 BARLASSINA 100,00 0,00 37,55 2,45 3,67 13,88 42,45 100,00
6 BELLUSCO 99,77 0,23 35,14 1,13 3,15 13,74 46,62 100,00
7 BERNAREGGIO 99,79 0,21 42,41 1,05 5,91 13,29 37,13 100,00
8 BESANA IN BRIANZA 99,62 0,38 41,38 1,89 4,28 12,33 39,75 100,00
9 BIASSONO 99,81 0,19 42,41 1,75 3,70 13,81 38,13 100,00
10 BOVISIO 100,00 0,00 40,30 1,18 3,37 17,37 37,77 100,00
11 BRIOSCO 99,47 0,53 49,47 1,05 3,16 7,89 37,89 100,00
12 BRUGHERIO 100,00 0,00 40,22 1,06 2,99 17,20 38,52 100,00
13 BURAGO DI MOLGORA 100,00 0,00 46,64 0,37 4,85 16,04 32,09 100,00
14 BUSNAGO 100,00 0,00 49,14 0,86 1,29 11,64 37,07 100,00
15 CAMPARADA 100,00 0,00 32,74 0,00 2,65 11,50 53,10 100,00
16 CAPONAGO 100,00 0,00 52,03 0,00 4,47 13,82 29,67 100,00
17 CARATE 99,85 0,15 40,03 1,49 2,98 12,20 43,15 100,00
18 CARNATE 100,00 0,00 48,05 0,93 5,19 13,91 31,91 100,00
19 CAVENAGO DI BRIANZA 100,00 0,00 48,64 2,23 5,46 10,67 33,00 100,00
20 CERIANO LAGHETTO 100,00 0,00 50,99 1,32 4,61 16,12 26,97 100,00
21 CESANO MADERNO 100,00 0,00 45,99 0,99 2,79 15,84 34,38 100,00
22 COGLIATE 100,00 0,00 57,20 1,52 3,03 11,36 26,89 100,00
23 CONCOREZZO 99,86 0,14 49,72 1,14 2,56 15,10 31,34 100,00
24 CORNATE D'ADDA 100,00 0,00 47,64 2,12 3,54 12,03 34,67 100,00
25 CORREZZANA 100,00 0,00 32,10 1,23 1,23 2,47 62,96 100,00
26 DESIO 99,79 0,21 42,47 1,14 4,05 14,35 37,78 100,00
27 GIUSSANO 99,67 0,33 34,39 1,00 4,51 15,69 44,07 100,00
28 LAZZATE 100,00 0,00 47,41 1,48 3,33 12,96 34,81 100,00
29 LENTATE SUL SEVESO 99,65 0,35 44,48 2,45 4,20 14,01 34,50 100,00
30 LESMO 99,74 0,26 40,83 1,55 2,33 15,25 39,79 100,00
31 LIMBIATE 100,00 0,00 40,35 0,75 1,77 18,73 38,40 100,00
32 LISSONE 100,00 0,00 38,87 1,72 3,64 14,42 41,35 100,00
33 MACHERIO 100,00 0,00 45,27 1,23 3,70 14,81 34,98 100,00
34 MEDA 99,88 0,12 47,14 1,10 2,92 11,81 36,91 100,00
35 MEZZAGO 100,00 0,00 52,68 0,63 7,26 13,25 26,18 100,00
36 MISINTO 100,00 0,00 50,00 0,98 3,43 11,27 34,31 100,00
37 MONZA 99,93 0,07 43,04 0,89 3,31 12,68 40,00 100,00
38 MUGGIò 99,90 0,10 47,20 1,02 2,65 9,58 39,45 100,00
39 NOVA MILANESE 99,88 0,12 45,64 0,94 3,54 13,92 35,85 100,00
40 ORNAGO 100,00 0,00 45,05 1,35 3,60 18,02 31,98 100,00
41 RENATE 100,00 0,00 34,25 0,00 4,11 15,07 46,58 100,00
42 RONCELLO 100,00 0,00 32,41 0,93 5,56 16,67 44,44 100,00
43 RONCO BRIANTINO 100,00 0,00 45,15 1,46 4,85 10,68 37,86 100,00
44 SEREGNO 100,00 0,00 37,41 1,36 4,00 15,43 41,81 100,00
45 SEVESO 99,87 0,13 42,02 1,79 2,43 11,37 42,27 100,00
46 SOVICO 100,00 0,00 47,00 2,00 2,25 11,75 37,00 100,00
47 SULBIATE 99,60 0,40 42,34 2,42 4,84 11,29 38,71 100,00
48 TRIUGGIO 100,00 0,00 46,07 1,08 2,71 9,49 40,65 100,00
49 USMATE VELATE 100,00 0,00 48,18 0,99 2,81 17,55 30,46 100,00
50 VAREDO 99,81 0,19 50,19 1,15 2,86 10,11 35,50 100,00
51 VEDANO AL LAMBRO 100,00 0,00 39,71 1,04 2,49 11,43 45,32 100,00
52 VEDUGGIO 100,00 0,00 40,96 1,20 7,23 14,46 36,14 100,00
53 VERANO BRIANZA 99,25 0,75 51,70 1,51 3,40 9,43 33,21 100,00
54 VILLASANTA 99,87 0,13 41,30 1,27 4,83 14,23 38,25 100,00
55 VIMERCATE 99,90 0,10 53,99 1,29 2,53 11,62 30,46 100,00
TOTALI 99,91 0,09 43,98 1,20 3,46 13,61 37,66 100,00

1 commento:

  1. “Se non volete dare il vostro voto agli amici del carbone e del petrolio, firmate la petizione su http://www.IoNonViVoto.org”

    RispondiElimina